B6チラシ・フライヤー

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
全寸182mm × 128mm
印刷方式必須
デジタル印刷
用紙必須
刷り色必須
折り加工

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 3営業日2025/07/25~ 最短出荷 4営業日2025/07/28~ 最短出荷 5営業日2025/07/29~
10 280円@28 252円@25.2 225円@22.5
20 558円@27.9 503円@25.15 447円@22.35
30 838円@27.93 754円@25.13 670円@22.33
40 1,116円@27.9 1,005円@25.13 894円@22.35
50 1,395円@27.9 1,257円@25.14 1,117円@22.34
60 1,674円@27.9 1,506円@25.1 1,339円@22.32
70 1,953円@27.9 1,758円@25.11 1,562円@22.31
80 2,231円@27.89 2,009円@25.11 1,786円@22.33
90 2,510円@27.89 2,259円@25.1 2,008円@22.31
100 2,789円@27.89 2,511円@25.11 2,231円@22.31
125 3,513円@28.1 3,162円@25.3 2,811円@22.49
150 4,183円@27.89 3,765円@25.1 3,347円@22.31
175 4,908円@28.05 4,417円@25.24 3,926円@22.43
200 5,576円@27.88 5,020円@25.1 4,462円@22.31
225 6,301円@28 5,672円@25.21 5,042円@22.41
250 6,970円@27.88 6,274円@25.1 5,576円@22.3
275 7,695円@27.98 6,926円@25.19 6,156円@22.39
300 8,365円@27.88 7,529円@25.1 6,693円@22.31
325 9,089円@27.97 8,180円@25.17 7,271円@22.37
350 9,759円@27.88 8,783円@25.09 7,807円@22.31
375 10,482円@27.95 9,435円@25.16 8,387円@22.37
400 10,712円@26.78 9,642円@24.11 8,571円@21.43
425 11,409円@26.84 10,268円@24.16 9,127円@21.48
450 12,051円@26.78 10,846円@24.1 9,641円@21.42
475 12,747円@26.84 11,473円@24.15 10,199円@21.47
500 13,390円@26.78 12,051円@24.1 10,712円@21.42
550 14,729円@26.78 13,257円@24.1 11,784円@21.43
600 16,068円@26.78 14,462円@24.1 12,855円@21.43
650 17,407円@26.78 15,667円@24.1 13,926円@21.42
700 18,746円@26.78 16,871円@24.1 14,997円@21.42
750 20,084円@26.78 18,077円@24.1 16,068円@21.42
800 20,543円@25.68 18,489円@23.11 16,434円@20.54
850 21,828円@25.68 19,645円@23.11 17,463円@20.54
900 23,111円@25.68 20,800円@23.11 18,489円@20.54
950 24,395円@25.68 21,956円@23.11 19,517円@20.54
1000 25,679円@25.68 23,111円@23.11 20,544円@20.54
1100 28,247円@25.68 25,424円@23.11 22,599円@20.54
1200 29,495円@24.58 26,546円@22.12 23,597円@19.66
1300 31,952円@24.58 28,758円@22.12 25,562円@19.66
1400 34,411円@24.58 30,970円@22.12 27,529円@19.66
1500 36,868円@24.58 33,182円@22.12 29,495円@19.66
1600 37,565円@23.48 33,809円@21.13 30,052円@18.78
1700 39,914円@23.48 35,923円@21.13 31,931円@18.78
1800 42,261円@23.48 38,036円@21.13 33,810円@18.78
1900 44,610円@23.48 40,149円@21.13 35,689円@18.78
2000 44,757円@22.38 40,282円@20.14 35,807円@17.9
2100 46,995円@22.38 42,295円@20.14 37,596円@17.9
2200 49,233円@22.38 44,311円@20.14 39,387円@17.9
2300 51,471円@22.38 46,324円@20.14 41,177円@17.9
2400 53,708円@22.38 48,338円@20.14 42,966円@17.9
2500 55,946円@22.38 50,352円@20.14 44,757円@17.9
2600 58,184円@22.38 52,366円@20.14 46,548円@17.9
2700 60,422円@22.38 54,381円@20.14 48,339円@17.9
2800 62,660円@22.38 56,394円@20.14 50,129円@17.9
2900 64,897円@22.38 58,408円@20.14 51,918円@17.9
3000 67,136円@22.38 60,422円@20.14 53,709円@17.9

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ