B6無線綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

仕上サイズ
T182mm × Y128mm
印刷方式必須
オフセット印刷
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
無線綴じ
綴じ方向必須
PP加工(表1-4のみ)
穴あけ加工

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 5営業日2025/07/29~ 最短出荷 6営業日2025/07/30~ 最短出荷 7営業日2025/07/31~
100 139,674円@1396.74 128,035円@1280.35 116,395円@1163.95
150 140,606円@937.37 128,889円@859.26 117,171円@781.14
200 141,537円@707.69 129,743円@648.72 117,948円@589.74
250 142,471円@569.88 130,599円@522.4 118,726円@474.9
300 143,403円@478.01 131,453円@438.18 119,502円@398.34
350 144,335円@412.39 132,307円@378.02 120,279円@343.65
400 145,266円@363.17 133,161円@332.9 121,055円@302.64
450 146,200円@324.89 134,017円@297.82 121,833円@270.74
500 147,132円@294.26 134,871円@269.74 122,610円@245.22
600 148,995円@248.33 136,580円@227.63 124,163円@206.94
700 150,861円@215.52 138,289円@197.56 125,717円@179.6
800 152,724円@190.91 139,997円@175 127,270円@159.09
900 154,590円@171.77 141,708円@157.45 128,825円@143.14
1000 155,133円@155.13 142,206円@142.21 129,278円@129.28
1100 157,078円@142.8 143,988円@130.9 130,898円@119
1200 159,021円@132.52 145,769円@121.47 132,517円@110.43
1300 160,966円@123.82 147,552円@113.5 134,138円@103.18
1400 162,908円@116.36 149,333円@106.67 135,757円@96.97
1500 164,853円@109.9 151,115円@100.74 137,377円@91.58
1600 166,796円@104.25 152,896円@95.56 138,996円@86.87
1700 168,740円@99.26 154,679円@90.99 140,617円@82.72
1800 170,683円@94.82 156,460円@86.92 142,236円@79.02
1900 172,628円@90.86 158,242円@83.29 143,856円@75.71
2000 173,250円@86.63 158,813円@79.41 144,375円@72.19
2100 176,185円@83.9 161,504円@76.91 146,821円@69.91
2200 178,062円@80.94 163,224円@74.19 148,385円@67.45
2300 179,941円@78.24 164,945円@71.72 149,950円@65.2
2400 181,817円@75.76 166,666円@69.44 151,514円@63.13
2500 183,696円@73.48 168,388円@67.36 153,080円@61.23
2600 185,573円@71.37 170,109円@65.43 154,644円@59.48
2700 187,451円@69.43 171,830円@63.64 156,209円@57.86
2800 189,328円@67.62 173,551円@61.98 157,773円@56.35
2900 191,207円@65.93 175,273円@60.44 159,339円@54.94
3000 191,499円@63.83 175,542円@58.51 159,583円@53.19
3100 194,381円@62.7 178,183円@57.48 161,984円@52.25
3200 196,205円@61.31 179,855円@56.2 163,504円@51.1
3300 198,031円@60.01 181,529円@55.01 165,026円@50.01
3400 199,855円@58.78 183,201円@53.88 166,546円@48.98
3500 201,681円@57.62 184,874円@52.82 168,067円@48.02
3600 203,505円@56.53 186,546円@51.82 169,587円@47.11
3700 205,331円@55.49 188,220円@50.87 171,109円@46.25
3800 207,155円@54.51 189,892円@49.97 172,629円@45.43
3900 208,981円@53.58 191,565円@49.12 174,150円@44.65
4000 210,804円@52.7 193,237円@48.31 175,670円@43.92
4100 214,637円@52.35 196,751円@47.99 178,864円@43.63
4200 217,411円@51.76 199,294円@47.45 181,176円@43.14
4300 220,187円@51.21 201,838円@46.94 183,489円@42.67
4400 222,962円@50.67 204,382円@46.45 185,801円@42.23
4500 225,738円@50.16 206,927円@45.98 188,115円@41.8
4600 228,512円@49.68 209,470円@45.54 190,427円@41.4
4700 231,289円@49.21 212,014円@45.11 192,740円@41.01
4800 234,063円@48.76 214,558円@44.7 195,052円@40.64
4900 236,839円@48.33 217,103円@44.31 197,366円@40.28
5000 233,673円@46.73 214,201円@42.84 194,728円@38.95
5500 246,957円@44.9 226,377円@41.16 205,797円@37.42
6000 260,238円@43.37 238,552円@39.76 216,865円@36.14
6500 273,522円@42.08 250,729円@38.57 227,935円@35.07
7000 286,803円@40.97 262,904円@37.56 239,003円@34.14
7500 300,087円@40.01 275,080円@36.68 250,072円@33.34
8000 313,368円@39.17 287,254円@35.91 261,140円@32.64
8500 327,708円@38.55 300,399円@35.34 273,090円@32.13
9000 340,989円@37.89 312,574円@34.73 284,158円@31.57
9500 354,273円@37.29 324,750円@34.18 295,227円@31.08
10000 367,554円@36.76 336,925円@33.69 306,295円@30.63
10500 380,838円@36.27 349,102円@33.25 317,365円@30.23
11000 394,119円@35.83 361,277円@32.84 328,433円@29.86
11500 407,403円@35.43 373,453円@32.47 339,502円@29.52
12000 420,684円@35.06 385,627円@32.14 350,570円@29.21
12500 435,024円@34.8 398,772円@31.9 362,520円@29
13000 448,305円@34.49 410,947円@31.61 373,588円@28.74
13500 461,589円@34.19 423,123円@31.34 384,657円@28.49
14000 474,870円@33.92 435,298円@31.09 395,725円@28.27
14500 488,154円@33.67 447,475円@30.86 406,795円@28.05
15000 499,455円@33.3 457,835円@30.52 416,213円@27.75
15500 512,673円@33.08 469,950円@30.32 427,227円@27.56
16000 525,888円@32.87 482,064円@30.13 438,240円@27.39
16500 541,350円@32.81 496,238円@30.08 451,125円@27.34
17000 555,753円@32.69 509,441円@29.97 463,128円@27.24
17500 570,159円@32.58 522,646円@29.87 475,132円@27.15
18000 584,562円@32.48 535,849円@29.77 487,135円@27.06
18500 598,968円@32.38 549,054円@29.68 499,140円@26.98
19000 613,371円@32.28 562,258円@29.59 511,143円@26.9
19500 627,777円@32.19 575,462円@29.51 523,147円@26.83
20000 631,620円@31.58 578,985円@28.95 526,350円@26.32

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ