A6 中綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

仕上サイズ
T148mm × Y105mm
印刷方式必須
オフセット印刷
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
中綴じ
綴じ方向必須
PP加工(表1-4のみ)
穴あけ加工

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 3営業日2025/07/25~ 最短出荷 4営業日2025/07/28~ 最短出荷 5営業日2025/07/29~
100 127,855円@1278.55 117,200円@1172 106,545円@1065.45
150 128,157円@854.38 117,477円@783.18 106,797円@711.98
200 128,460円@642.3 117,754円@588.77 107,049円@535.25
250 128,762円@515.05 118,032円@472.13 107,301円@429.2
300 129,063円@430.21 118,309円@394.36 107,553円@358.51
350 129,366円@369.62 118,586円@338.82 107,805円@308.01
400 129,668円@324.17 118,863円@297.16 108,057円@270.14
450 129,971円@288.82 119,140円@264.76 108,309円@240.69
500 130,273円@260.55 119,418円@238.84 108,561円@217.12
600 130,877円@218.13 119,971円@199.95 109,064円@181.77
700 131,482円@187.83 120,525円@172.18 109,568円@156.53
800 132,086円@165.11 121,080円@151.35 110,072円@137.59
900 132,692円@147.44 121,635円@135.15 110,577円@122.86
1000 133,033円@133.03 121,948円@121.95 110,861円@110.86
1100 134,139円@121.94 122,961円@111.78 111,782円@101.62
1200 135,245円@112.7 123,975円@103.31 112,704円@93.92
1300 136,352円@104.89 124,989円@96.15 113,626円@87.4
1400 137,458円@98.18 126,003円@90 114,548円@81.82
1500 138,564円@92.38 127,017円@84.68 115,470円@76.98
1600 139,670円@87.29 128,031円@80.02 116,391円@72.74
1700 140,777円@82.81 129,046円@75.91 117,314円@69.01
1800 141,884円@78.82 130,060円@72.26 118,236円@65.69
1900 142,989円@75.26 131,074円@68.99 119,158円@62.71
2000 144,096円@72.05 132,088円@66.04 120,080円@60.04
2100 146,259円@69.65 134,071円@63.84 121,882円@58.04
2200 147,364円@66.98 135,084円@61.4 122,803円@55.82
2300 148,471円@64.55 136,098円@59.17 123,725円@53.79
2400 149,576円@62.32 137,112円@57.13 124,647円@51.94
2500 150,684円@60.27 138,127円@55.25 125,570円@50.23
2600 151,791円@58.38 139,142円@53.52 126,492円@48.65
2700 152,896円@56.63 140,155円@51.91 127,413円@47.19
2800 154,003円@55 141,169円@50.42 128,335円@45.83
2900 155,109円@53.49 142,183円@49.03 129,257円@44.57
3000 156,215円@52.07 143,197円@47.73 130,179円@43.39
3100 158,377円@51.09 145,180円@46.83 131,981円@42.57
3200 159,483円@49.84 146,193円@45.69 132,902円@41.53
3300 160,591円@48.66 147,208円@44.61 133,825円@40.55
3400 161,697円@47.56 148,222円@43.59 134,747円@39.63
3500 162,803円@46.52 149,236円@42.64 135,669円@38.76
3600 163,909円@45.53 150,251円@41.74 136,591円@37.94
3700 165,016円@44.6 151,265円@40.88 137,513円@37.17
3800 166,121円@43.72 152,278円@40.07 138,434円@36.43
3900 167,228円@42.88 153,292円@39.31 139,356円@35.73
4000 168,333円@42.08 154,306円@38.58 140,278円@35.07
4100 171,448円@41.82 157,161円@38.33 142,873円@34.85
4200 173,505円@41.31 159,046円@37.87 144,587円@34.43
4300 175,560円@40.83 160,930円@37.43 146,300円@34.02
4400 177,617円@40.37 162,816円@37 148,014円@33.64
4500 179,674円@39.93 164,701円@36.6 149,728円@33.27
4600 181,730円@39.51 166,587円@36.21 151,442円@32.92
4700 183,787円@39.1 168,472円@35.85 153,156円@32.59
4800 185,843円@38.72 170,356円@35.49 154,869円@32.26
4900 187,901円@38.35 172,243円@35.15 156,584円@31.96
5000 187,978円@37.6 172,313円@34.46 156,648円@31.33
5500 198,063円@36.01 181,558円@33.01 165,052円@30.01
6000 208,149円@34.69 190,803円@31.8 173,457円@28.91
6500 218,235円@33.57 200,049円@30.78 181,862円@27.98
7000 228,320円@32.62 209,293円@29.9 190,266円@27.18
7500 238,406円@31.79 218,539円@29.14 198,671円@26.49
8000 245,322円@30.67 224,879円@28.11 204,435円@25.55
8500 255,211円@30.02 233,944円@27.52 212,676円@25.02
9000 265,099円@29.46 243,008円@27 220,916円@24.55
9500 274,986円@28.95 252,071円@26.53 229,155円@24.12
10000 282,234円@28.22 258,715円@25.87 235,195円@23.52

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ