B6 中綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

印刷方式必須
デジタル印刷
仕上サイズ
T182mm × Y128mm
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
中綴じ
綴じ方向必須
PP加工(表1-4のみ)
穴あけ加工

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 最短出荷 2営業日2025/07/24~ 最短出荷 3営業日2025/07/25~ 最短出荷 4営業日2025/07/28~
5 4,319円@863.8 3,959円@791.8 3,599円@719.8
10 7,317円@731.7 6,707円@670.7 6,097円@609.7
15 10,313円@687.53 9,454円@630.27 8,594円@572.93
20 13,309円@665.45 12,201円@610.05 11,091円@554.55
25 15,779円@631.16 14,464円@578.56 13,149円@525.96
30 18,670円@622.33 17,114円@570.47 15,558円@518.6
35 21,562円@616.06 19,765円@564.71 17,968円@513.37
40 24,451円@611.28 22,414円@560.35 20,376円@509.4
45 27,343円@607.62 25,065円@557 22,786円@506.36
50 29,179円@583.58 26,748円@534.96 24,316円@486.32
55 31,964円@581.16 29,301円@532.75 26,637円@484.31
60 34,749円@579.15 31,854円@530.9 28,958円@482.63
65 37,537円@577.49 34,408円@529.35 31,280円@481.23
70 40,322円@576.03 36,962円@528.03 33,601円@480.01
75 41,524円@553.65 38,064円@507.52 34,603円@461.37
80 44,203円@552.54 40,519円@506.49 36,835円@460.44
85 46,884円@551.58 42,976円@505.6 39,069円@459.64
90 49,564円@550.71 45,434円@504.82 41,303円@458.92
95 52,244円@549.94 47,890円@504.11 43,536円@458.27
100 52,811円@528.11 48,410円@484.1 44,009円@440.09
105 55,387円@527.5 50,771円@483.53 46,155円@439.57
110 57,961円@526.92 53,130円@483 48,300円@439.09
115 60,536円@526.4 55,491円@482.53 50,446円@438.66
120 63,109円@525.91 57,849円@482.08 52,590円@438.25
125 63,044円@504.35 57,790円@462.32 52,536円@420.29
130 65,514円@503.95 60,055円@461.96 54,595円@419.96
135 67,983円@503.58 62,318円@461.61 56,652円@419.64
140 70,451円@503.22 64,580円@461.29 58,709円@419.35
145 72,921円@502.9 66,844円@460.99 60,767円@419.08
150 75,389円@502.59 69,107円@460.71 62,824円@418.83
155 77,858円@502.31 71,371円@460.46 64,882円@418.59
160 80,326円@502.04 73,632円@460.2 66,938円@418.36
165 82,795円@501.79 75,896円@459.98 68,996円@418.16
170 85,265円@501.56 78,160円@459.76 71,054円@417.96
175 87,733円@501.33 80,423円@459.56 73,111円@417.78
180 90,202円@501.12 82,685円@459.36 75,168円@417.6
185 92,671円@500.92 84,949円@459.18 77,226円@417.44
190 95,139円@500.73 87,212円@459.01 79,283円@417.28
195 97,610円@500.56 89,476円@458.85 81,341円@417.13
200 99,548円@497.74 91,253円@456.27 82,957円@414.79
205 102,006円@497.59 93,505円@456.12 85,004円@414.65
210 104,462円@497.44 95,757円@455.99 87,051円@414.53
215 106,917円@497.29 98,007円@455.85 89,097円@414.4
220 109,372円@497.15 100,258円@455.72 91,143円@414.29
225 111,829円@497.02 102,509円@455.6 93,190円@414.18
230 114,284円@496.89 104,760円@455.48 95,236円@414.07
235 116,740円@496.77 107,012円@455.37 97,283円@413.97
240 119,194円@496.64 109,261円@455.25 99,328円@413.87
245 121,651円@496.53 111,513円@455.16 101,375円@413.78
250 124,107円@496.43 113,765円@455.06 103,422円@413.69
255 126,562円@496.32 116,015円@454.96 105,468円@413.6
260 129,017円@496.22 118,266円@454.87 107,514円@413.52
265 131,475円@496.13 120,519円@454.79 109,562円@413.44
270 133,930円@496.04 122,769円@454.7 111,608円@413.36
275 136,386円@495.95 125,021円@454.62 113,655円@413.29
280 138,840円@495.86 127,270円@454.54 115,700円@413.21
285 141,297円@495.78 129,522円@454.46 117,747円@413.15
290 143,753円@495.7 131,774円@454.39 119,794円@413.08
295 146,208円@495.62 134,024円@454.32 121,840円@413.02
300 148,663円@495.54 136,275円@454.25 123,886円@412.95

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ